Levi's Shirts Size Chart(Men)
Standard size conversion chart for Levi's men shirts. Brand-specific adjustments may apply (see Methodology).
| Measurement | US | EU | UK | JP | KR | CN | IN | AU | CA | MX | BR | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84cm chest | XS | 44 | 34 | XS | XS | XS | 34 | 34 | XS | 44 | P | 44 |
| 88cm chest | S | 46 | 36 | S | S | S | 36 | 36 | S | 46 | M | 46 |
| 92cm chest | M | 48 | 38 | M | M | M | 38 | 38 | M | 48 | G | 48 |
| 96cm chest | L | 50 | 40 | L | L | L | 40 | 40 | L | 50 | GG | 50 |
| 100cm chest | XL | 52 | 42 | XL | XL | XL | 42 | 42 | XL | 52 | XG | 52 |
| 104cm chest | XXL | 54 | 44 | XXL | XXL | XXL | 44 | 44 | XXL | 54 | XXG | 54 |
| 108cm chest | XXXL | 56 | 46 | XXXL | XXXL | XXXL | 46 | 46 | XXXL | 56 | XXXG | 56 |
Brand Information
Brand: Levi's
Category: Shirts (Men)
Note: This chart shows standard size conversions. Individual Levi's products may have slight variations in fit.
Brand Adjustments: Levi's may have specific sizing adjustments applied in our converter.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.